
Mundialito 2010 de Fútbol Infantil - Copa " DOCTOR CARLOS ALBERTO GONZALEZ "
Los infantiles de AFA volvieron a cosechar victorias, esta vez frente a Almagro de local, por la tercera fecha del torneo.
Tres triunfos sumaron los infantiles frente a Atlanta.
Los más chicos volvieron a ganar y trajeron los puntos a casa.
El domingo pasado se jugó la primera fecha del campeonato de AFA de Fútbol Infantil
| EQUIPO | PJ | PTS |
| N.O. Boys | 18 | 38 |
| Lanús | 17 | 32 |
| River Plate | 18 | 32 |
| San Lorenzo de A. | 18 | 31 |
| Godoy Cruz (Mza.) | 18 | 28 |
| Quilmes A.C. | 18 | 28 |
| San Martín (S. Juan) | 18 | 26 |
| Racing Club | 18 | 26 |
| Arsenal F.C. | 18 | 26 |
| At. de Rafaela | 18 | 23 |
| Belgrano | 18 | 22 |
| Independiente | 18 | 21 |
| Tigre | 18 | 21 |
| All Boys | 18 | 20 |
| Colón | 18 | 19 |
| Vélez Sarsfield | 18 | 17 |
| Unión | 18 | 17 |
| Boca Jrs. | 18 | 17 |
| Estudiantes L.P. | 17 | 16 |
| Argentinos Jrs. | 18 | 15 |
SOLICITUD: A partir de 2013 las acreditaciones son solo via WEB. Consulta el procedimiento haciendo click acá
CONTACTO PRENSA : prensa@clublanus.com


|
FUTBOL PROFESIONAL AMATEUR INFANTIL |
BASQUET MASCULINO FEMENINO |
OTROS DEPORTES |
| SEDE SOCIAL | POLIDEPORTIVO | ANEXO |