Colonia de vacaciones: Temporada 2011-12
| ENERO MES COMPLETO 2 AL 31 (22 DÍAS) |
||||||||
| TURNO | DETALLE SERVICIO | HORARIO | SOCIO | 2° HNO | 3° HNO | NO SOCIO | 2° HNO | JARDÍN / INSTITUTO |
| 1 | MAÑANA | 8.30 A 12.30 HS | $ 470 | $ 410 | $ 350 | $ 920 | $ 860 | $ 350 |
| 2 | M.A. | 8.30 A 13.45 HS | $ 910 | $ 850 | $ 790 | $ 1.360 | $ 1.300 | $ 790 |
| 3 | TARDE | 14 A 18 HS | $ 470 | $ 410 | $ 350 | $ 920 | $ 860 | $ 350 |
| 4 | T.A. | 12. 30 A 18 HS | $ 910 | $ 850 | $ 790 | $ 1.360 | $ 1.300 | $ 790 |
| 5 | DÍA | 8.30 A 18 HS | $ 850 | $ 780 | $ 660 | $ 1.700 | $ 1.560 | $ 660 |
| 6 | D.A. | 8.30 A 18 HS | $ 1.290 | $ 1.220 | $ 1.100 | $ 2.140 | $ 2.000 | $ 1.100 |
| ENERO 1° QUICENA 02 AL 16 (11 DÍAS) ó 2° QUINCENA 17 AL 31 (11 DÍAS) |
||||||||
| TURNO | DETALLE SERVICIO | HORARIO | SOCIO | 2° HNO | 3° HNO | NO SOCIO | 2° HNO | JARDÍN / INSTITUTO |
| 1 | MAÑANA | 8.30 A 12.30 HS | $ 250 | $ 230 | $ 200 | $ 480 | $ 450 | $ 200 |
| 2 | M.A. | 8.30 A 13.45 HS | $ 470 | $ 450 | $ 420 | $ 700 | $ 670 | $ 420 |
| 3 | TARDE | 14 A 18 HS | $ 250 | $ 230 | $ 200 | $ 480 | $ 450 | $ 200 |
| 4 | T.A. | 12. 30 A 18 HS | $ 470 | $ 450 | $ 420 | $ 700 | $ 670 | $ 420 |
| 5 | DÍA | 8.30 A 18 HS | $ 450 | $ 420 | $ 350 | $ 880 | $ 800 | $ 350 |
| 6 | D.A. | 8.30 A 18 HS | $ 670 | $ 640 | $ 570 | $ 1.100 | $ 1.020 | $ 570 |
| FREBRERO MES COMPLETO DEL 01 AL 24 (18 DÍAS) |
||||||||
| TURNO | DETALLE SERVICIO | HORARIO | SOCIO | 2° HNO | 3° HNO | NO SOCIO | 2° HNO | JARDÍN / INSTITUTO |
| 1 | MAÑANA | 8.30 A 12.30 HS | $ 380 | $ 340 | $ 290 | $ 760 | $ 640 | $ 290 |
| 2 | M.A. | 8.30 A 13.45 HS | $ 740 | $ 700 | $ 650 | $ 1.120 | $ 1.000 | $ 650 |
| 3 | TARDE | 14 A 18 HS | $ 380 | $ 340 | $ 290 | $ 760 | $ 640 | $ 290 |
| 4 | T.A. | 12. 30 A 18 HS | $ 740 | $ 700 | $ 650 | $ 1.120 | $ 1.000 | $ 650 |
| 5 | DÍA | 8.30 A 18 HS | $ 700 | $ 640 | $ 540 | $ 1.400 | $ 1.280 | $ 540 |
| 6 | D.A. | 8.30 A 18 HS | $ 1.060 | $ 1.000 | $ 900 | $ 1.760 | $ 1.640 | $ 900 |
| FREBRERO 1° QUICENA 01 AL 13 (09 DÍAS) O 2° QUINCENA 14 AL 24 (09 DÍAS) |
||||||||
| TURNO | DETALLE SERVICIO | HORARIO | SOCIO | 2° HNO | 3° HNO | NO SOCIO | 2° HNO | JARDÍN / INSTITUTO |
| 1 | MAÑANA | 8.30 A 12.30 HS | $ 220 | $ 200 | $ 170 | $ 400 | $ 350 | $ 170 |
| 2 | M.A. | 8.30 A 13.45 HS | $ 400 | $ 380 | $ 350 | $ 580 | $ 530 | $ 350 |
| 3 | TARDE | 14 A 18 HS | $ 220 | $ 200 | $ 170 | $ 400 | $ 350 | $ 170 |
| 4 | T.A. | 12. 30 A 18 HS | $ 400 | $ 380 | $ 350 | $ 580 | $ 530 | $ 350 |
| 5 | DÍA | 8.30 A 18 HS | $ 380 | $ 350 | $ 300 | $ 7.730 | $ 670 | $ 300 |
| 6 | D.A. | 8.30 A 18 HS | $ 560 | $ 530 | $ 480 | $ 910 | $ 850 | $ 480 |









